料金表
ver1.4中国からの輸入料金
サービスタイプ
EC EXPRESS
最速サービス
輸送日数:
2-3営業日
容積重量:
6,000CBM
BUJINESS EXPRESS
ビジネス向け
輸送日数:
3-4営業日
容積重量:
6,000CBM
ECONOMY EXPRESS
エコノミー
輸送日数:
4-5営業日
容積重量:
6,000CBM
SEA EXPRESS
海上輸送
出港日:
火曜日/日曜日
輸送日数:
出港後5-7営業日
容積重量:
6,000CBM
重量別料金(0.5kg~20.0kg)
| 重量 (kg) | EC EXPRESS | BUJINESS EXPRESS | ECONOMY EXPRESS | SEA EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ¥1,221 | ¥1,815 | - | - |
| 1.0 | ¥1,452 | ¥2,310 | - | - |
| 1.5 | ¥1,683 | ¥2,805 | - | - |
| 2.0 | ¥1,914 | ¥3,300 | - | - |
| 2.5 | ¥2,145 | ¥3,795 | - | - |
| 3.0 | ¥2,376 | ¥4,290 | - | - |
| 3.5 | ¥2,607 | ¥4,785 | - | - |
| 4.0 | ¥2,838 | ¥5,280 | - | - |
| 4.5 | ¥3,069 | ¥5,775 | - | - |
| 5.0 | ¥3,300 | ¥6,270 | - | - |
| 5.5 | ¥3,696 | ¥6,765 | - | - |
| 6.0 | ¥3,944 | ¥7,260 | - | - |
| 6.5 | ¥4,191 | ¥7,755 | - | - |
| 7.0 | ¥4,439 | ¥8,250 | - | - |
| 7.5 | ¥4,686 | ¥8,745 | - | - |
| 8.0 | ¥4,934 | ¥9,240 | - | - |
| 8.5 | ¥5,181 | ¥9,735 | - | - |
| 9.0 | ¥3,929 | ¥10,230 | - | - |
| 9.5 | ¥5,676 | ¥10,725 | - | - |
| 10.0 | ¥5,924 | ¥11,220 | - | - |
| 10.5 | ¥6,831 | ¥11,715 | - | - |
| 11.0 | ¥7,112 | ¥12,210 | - | - |
| 11.5 | ¥7,392 | ¥12,705 | - | - |
| 12.0 | ¥7,673 | ¥13,200 | - | - |
| 12.5 | ¥7,953 | ¥13,695 | - | - |
| 13.0 | ¥8,234 | ¥14,190 | - | - |
| 13.5 | ¥8,514 | ¥14,685 | - | - |
| 14.0 | ¥8,795 | ¥15,180 | - | - |
| 14.5 | ¥9,075 | ¥15,675 | - | - |
| 15.0 | ¥9,356 | ¥16,170 | - | - |
| 15.5 | ¥9,636 | ¥16,665 | - | - |
| 16.0 | ¥9,917 | ¥17,160 | - | - |
| 16.5 | ¥10,197 | ¥17,655 | - | - |
| 17.0 | ¥10,478 | ¥18,150 | - | - |
| 17.5 | ¥10,758 | ¥18,645 | - | - |
| 18.0 | ¥11,039 | ¥19,140 | - | - |
| 18.5 | ¥11,319 | ¥19,635 | - | - |
| 19.0 | ¥11,600 | ¥20,130 | - | - |
| 19.5 | ¥11,880 | ¥20,625 | - | - |
| 20.0 | ¥12,161 | ¥21,120 | - | - |
1kgあたり料金(重量帯別)
| 重量帯 | EC EXPRESS | BUJINESS EXPRESS | ECONOMY EXPRESS | SEA EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 21-44kg | - | ¥660 | ¥594 | ¥512 |
| 45-70kg | - | ¥660 | ¥594 | ¥347 |
| 71-99kg | - | ¥660 | ¥561 | ¥347 |
| 100-299kg | - | ¥660 | ¥528 | ¥314 |
| 300-499kg | - | ¥660 | ¥528 | ¥281 |
サービス詳細
EC EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有(手数料)
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥2,000)
保険: 要相談
その他追加料金:
規定外寸法
遠隔地配達
立替納税
配達先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
リチウムイオン配達
BUJINESS EXPRESS
燃油サーチャージ: 有
割増金: 無
リチウムイオン: 有(手数料)
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥2,000、重量物最大100ドル)
保険: 要相談
その他追加料金:
規定外寸法
遠隔地配達
立替納税
配達先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
リチウムイオン配達
ECONOMY EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有(手数料)
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥2,000、重量物最大100ドル)
保険: 要相談
その他追加料金:
規定外寸法
遠隔地配達
立替納税
配達先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
リチウムイオン配達
SEA EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有
補償: 送料無料及び申告価格(最大100ドル)
保険: 要相談
その他追加料金:
規定外寸法
規定外重量
遠隔地配達
立替納税
配達先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
FBA納入
商品項目追加
通関検査
X線検査