料金表
ver1.3中国からの輸入料金
サービスタイプ
ES EXPRESS
最速サービス
輸送日数:
2-3営業日
容積重量:
6,000CBM
BUSINESS EXPRESS
ビジネス向け
輸送日数:
3-4営業日
容積重量:
6,000CBM
ECONOMY EXPRESS
エコノミー
輸送日数:
4-5営業日
容積重量:
6,000CBM
SEA EXPRESS
海上輸送
出港日:
火曜日/日曜日
容積重量:
5,000CBM
重量別料金(0.5kg~20.0kg)
| 重量 (kg) | ES EXPRESS | BUSINESS EXPRESS | ECONOMY EXPRESS | SEA EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ¥1,221 | ¥1,980 | - | - |
| 1.0 | ¥1,452 | ¥2,475 | - | - |
| 1.5 | ¥1,683 | ¥2,970 | - | - |
| 2.0 | ¥1,914 | ¥3,465 | - | - |
| 2.5 | ¥2,145 | ¥3,960 | - | - |
| 3.0 | ¥2,376 | ¥4,455 | - | - |
| 3.5 | ¥2,607 | ¥4,950 | - | - |
| 4.0 | ¥2,838 | ¥5,445 | - | - |
| 4.5 | ¥3,069 | ¥5,940 | - | - |
| 5.0 | ¥3,300 | ¥6,435 | - | - |
| 5.5 | ¥3,531 | ¥6,930 | - | - |
| 6.0 | ¥3,762 | ¥7,425 | - | - |
| 6.5 | ¥3,993 | ¥7,920 | - | - |
| 7.0 | ¥4,224 | ¥8,415 | - | - |
| 7.5 | ¥4,455 | ¥8,910 | - | - |
| 8.0 | ¥4,686 | ¥9,405 | - | - |
| 8.5 | ¥4,917 | ¥9,900 | - | - |
| 9.0 | ¥5,148 | ¥10,395 | - | - |
| 9.5 | ¥5,379 | ¥10,890 | - | - |
| 10.0 | ¥5,610 | ¥11,385 | - | - |
| 10.5 | ¥5,841 | ¥11,880 | - | - |
| 11.0 | ¥6,072 | ¥12,375 | - | - |
| 11.5 | ¥6,303 | ¥12,870 | - | - |
| 12.0 | ¥6,534 | ¥13,365 | - | - |
| 12.5 | ¥6,765 | ¥13,860 | - | - |
| 13.0 | ¥6,996 | ¥14,355 | - | - |
| 13.5 | ¥7,227 | ¥14,850 | - | - |
| 14.0 | ¥7,458 | ¥15,345 | - | - |
| 14.5 | ¥7,689 | ¥15,840 | - | - |
| 15.0 | ¥7,920 | ¥16,335 | - | - |
| 15.5 | ¥8,151 | ¥16,830 | - | - |
| 16.0 | ¥8,382 | ¥17,325 | - | - |
| 16.5 | ¥8,613 | ¥17,820 | - | - |
| 17.0 | ¥8,844 | ¥18,315 | - | - |
| 17.5 | ¥9,075 | ¥18,810 | - | - |
| 18.0 | ¥9,306 | ¥19,305 | - | - |
| 18.5 | ¥9,537 | ¥19,800 | - | - |
| 19.0 | ¥9,768 | ¥20,295 | - | - |
| 19.5 | ¥9,999 | ¥20,790 | - | - |
| 20.0 | ¥10,230 | ¥21,323 | - | - |
1kgあたり料金(重量帯別)
| 重量帯 | ES EXPRESS | BUSINESS EXPRESS | ECONOMY EXPRESS | SEA EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 21-44kg | - | ¥660 | ¥594 | ¥512 |
| 45-70kg | - | ¥660 | ¥594 | ¥347 |
| 71-99kg | - | ¥660 | ¥561 | ¥347 |
| 100-299kg | - | ¥660 | ¥528 | ¥314 |
| 300-499kg | - | ¥660 | ¥528 | ¥281 |
| 500-999kg | - | ¥660 | ¥528 | ¥281 |
| 1000+kg | - | ¥660 | ¥528 | ¥281 |
サービス詳細
ES EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有(手数料)
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥20,000)
保険: 要相談
その他追加料金:
据定外寸法
遠隔地配送
立替納税
配送先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
リチウムイオン配送
BUSINESS EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有(手数料)
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥20,000)
保険: 要相談
その他追加料金:
据定外寸法
遠隔地配送
立替納税
配送先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
リチウムイオン配送
ECONOMY EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有(手数料)
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥20,000)
保険: 要相談
その他追加料金:
据定外寸法
遠隔地配送
立替納税
配送先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
リチウムイオン配送
SEA EXPRESS
燃油サーチャージ: 無
割増金: 無
リチウムイオン: 有
補償: 送料無料及び申告価格(最大¥10,000)
保険: 要相談
その他追加料金:
据定外寸法
据定外重量
遠隔地配送
立替納税
配送先住所変更
保税倉庫保管
一般通関費用
FBA納入
商品項目追加
遠関検査
X線検査